專業代理NCEMOS管 場效應管 大(dà)功率MOS管
昆山東森(sēn)微電(diàn)子最專業的MOS管廠家/代理商(shāng)

免費(fèi)樣品申請 | 首頁 | 聯系我(wǒ)(wǒ)們 | | 收藏本站

網站首頁 産品展示 品牌導航 技術資(zī)料 公司簡介 客戶反饋 聯系我(wǒ)(wǒ)們
元件分(fēn)類導航
 ST意法代理商(shāng) ST意法半導體(tǐ)
 NCEmos管 NCE MOS管專區
 XLSEMI代理商(shāng) LED驅動芯片XL專區
 SILAN士蘭代理商(shāng) SILAN士蘭
 MICROCHIP代理商(shāng) Microchip單片機
 ST先科代理商(shāng) ST先科二極管三極管
 長電(diàn)代理商(shāng) 長電(diàn)CJ二極管三極管
 UTC代理商(shāng) UTC系列
 EVERLIGHT億光代理商(shāng) 億光光耦系列
 集成電(diàn)路代理商(shāng) 集成電(diàn)路
 單片機代理商(shāng) 單片機
 MOS場效應管代理商(shāng) 場效應(MOS)管
 可控矽代理商(shāng) 可控矽
 光耦代理商(shāng) 光電(diàn)耦合器
 二極管代理商(shāng) 二極管
 三極管代理商(shāng) 三極管
 整流橋堆代理商(shāng) 橋式整流器
 貼片電(diàn)容代理商(shāng) 貼片電(diàn)容
 貼片電(diàn)阻代理商(shāng) 貼片電(diàn)阻
 傳感器HIH4000-003 傳感器

所有分(fēn)類>>

  您的位置: 首頁 >> NCE MOS管專區
NCE MOS管專區

  作為領先的MOSFET分(畫得fēn)立器件設計與供應商(shāng),東家站森(sēn)微緻力于推廣性能卓越、質量穩定看月并且極具價格競争力的全系列MOSFET産品。我(wǒ)(白個wǒ)們為電(diàn)路設計師們提供全面的店又産品選擇,擊穿電(diàn)壓覆蓋-200V至200V,配合最先進的封裝技匠月術,為您提供100mA至400A的電(diàn)流選擇範圍。我(wǒ)(wǒ)件志們專注于持續改進MOSFET在電(diàn)能轉換過程中綠話(zhōng)的系統效率和功率密度以及在苛刻環境下(xià)開作懂(kāi)關過程中(zhōng)的抗沖擊雪崩耐量,實現快速、平穩、高效的電(d麗麗iàn)源管理。

  通過采用最先進的溝槽栅工(gōng樂制)藝技術和電(diàn)流通路布局結構,東森(sēn)微MOSFET實現了懂視功率密度最大(dà)化,從而大(dà)幅度降低電(dià坐校n)流傳導過程中(zhōng)的導通功率損耗音窗。同時,電(diàn)流在芯片元胞當中(zhōng)的流通會更加匠都均勻穩定;應對于高頻(pín)率的開(kāi)關應用,我(wǒ)(wǒ數請)們為設計師們提供低開(kāi)關損耗的系列産品(産品名稱後加在器标C),其有效降低了栅極電(diàn)荷(Qg),尤其是栅極科那漏極間的電(diàn)荷(Qgd),從而在快速開(kāi)關過程中(zh訊新ōng)降低開(kāi)關功率損耗。通過采用這些先進的技術手段見現,MOSFET的FOM(品質因子(Qg*Rd著們son))得以實現行業内的領先水平。

  應對于半橋/全橋、AC/DC電(di校站àn)源的同步整流以及其它需要反向續流的我秒應用終端,我(wǒ)(wǒ)們的MOSFET着重在工優化了Body Diode,在提高和加快反向續流能力的同時,降錯南低反向恢複過程中(zhōng)的峰值電(diàn)流(Irm)和電(diàn紙湖)壓(Vrm)。

  東森(sēn)微結合最先進的封裝技術輛白将MOSFET功率、電(diàn)流和可靠性提升至新的高度鐘唱,我(wǒ)(wǒ)們推出全球首款TO-220H封裝外(wài)形(産品名稱後媽作加标H),有效地增加了用戶在電(diàn)路闆裝配MOSFET的工行讀(gōng)作效率,并降低了成本。

特點與優勢:

·低FOM(Rdson*Qg)    站日 ·高雪崩耐量,100%經過EAS測試  &議金nbsp;  ·低反向恢複電(diàn)荷(Qr說新r),低反向恢複峰值電(diàn)流(Ir多事m)

·抗靜電(diàn)能力(ESD)&nbs冷事p;   ·抗靜醫動電(diàn)能力(ESD)  &n機林bsp;   鐘答;     ·西美符合RoHS标準

應用:

·各類锂電(diàn)池保護模塊 &nbs如和p;   ·手機、平闆電(diàn)理短腦等便攜式數碼産品電(diàn)源管理&n線村bsp;   綠鄉·LED TV等消費(fèi)類電(diàn)子産品電答匠(diàn)源

·電(diàn)動交通工(gōng)具控制器&n錯不bsp;    ·不間票制斷電(diàn)源,逆變器和各類電(diàn)力電(diàn)源 &錯跳nbsp;    做身; ·LED照明

·第1頁·第2頁·第3頁·

Product Major Information Vgs(V) VTH Ron(10V) (mΩ) Ron(4.5V) (mΩ) Ron(2.5V) (mΩ) Vcesat(15V) (V)
N/P
Voltage
Product Name Assembly BVDSS
Min(V)
ID(A) 25℃ PW(W) 25℃ Typ Typ Max Typ Max Typ Max Typ Max
N-60V 2N7002 SOT-23 60 0.115 0.2 20 1.7 1.1Ω 1.3Ω* 3Ω*        
2N7002A SOT-23 60 0.115 0.2 20 1.7 2.1Ω 2.3Ω* 3.5Ω*        
NCE6003Y SOT23-3L 60 3 1.7 20 1.1 85 105 95 125        
NCE6005S SOP-8 60 4.5 2 20 2 38 45            
NCE6005R SOT-223 60 5 2.2 20 2 38 45            
NCE6020K TO-252 60 20 30 20 2 37 44            
NCE6020L TO-251S 60 20 30 20 2 37 44            
NCE6020I TO-251 60 20 30 20 2 37 44            
NCE6050I TO-251 60 50 80 20 2 17 20            
NCE6050 TO-220 60 50 80 20 2 17 20            
NCE6050K TO-252 60 50 80 20 2 17 20            
NCE6058 TO-220 60 58 85 20 3 13 16            
NCE6060 TO-220 60 60 95 20 3 10.2 12            
NCE6060K TO-252 60 60 85 20 3 10.6 12            
NCE6075K TO-252 60 75 100 20 3 9.1 11.5            
NCE6075 TO-220 60 75 110 20 3 9.1 11.5            
NCE6090 TO-220 60 90 130 20 2.9 6.2 7.2            
NCE60H10 TO-220 60 100 170 20 3 5.7 6.5            
NCE60H12 TO-220 60 120 210 25 3 6.5 7.5            
NCE60H15 TO-220 60 150 220 20 3 3.4 4.5            
N-68V NCE6890 TO-220 68 90 130 20 3 6.5 7.5            
N-69V NCE6990 TO-220 69 88 160 20 2.9 6.2 7.2            
N-70V NCE7075K TO-252 70 75 100 20 3 10.5 13            
NCE7075 TO-220 70 75 110 20 3 10.5 13            
NCE7080 TO-220 70 80 150 20 3 6.3 8            
NCE7190 TO-220 71 90 170 20 3 5.9 6.8            
NCE70H12 TO-220 70 120 200 20 2.9 4.5 6            
NCE70H13 TO-220 70 130 220 20 2.9 4 5.5            
NCE70H17 TO-220 70 170 285 20 3 3.3 4.3            
N-75V NCE7559K TO-252 75 59 130 20 3 7.2 8.5            
NCE7560K TO-252 75 60 140 20 3 6.8 8.5            
NCE7578 TO-220 75 78 160 20 2.85 7 8.5            
NCE7580 TO-220 75 80 170 25 2.85 6.5 8            
NCE7580D TO-263 75 80 170 25 2.85 6.5 8            
NCE7580T TO-247 75 80 180 25 2.85 6.5 8            
NCE75H11 TO-220 75 110 210 25 3 7.5 9            
NCE75H14 TO-220 75 140 260 20 3 5.1 5.8            
NCE75H21T TO-247 75 210 330 20 3 2.9 4            
NCE75H21 TO-220 75 210 310 20 3 2.8 4            
NCE75H21D TO-263 75 210 310 20 3 3 4            
NCE75H21B TO-220 75 210 310 20 3 3.8 4.5            
NCE75H21TB TO-247 75 210 330 20 3 3.3 4            
NCE75H26T TO-247 75 260 385 20 3 2.1 3            
NCE75H35T TO-247 75 350 460 20 3 1.7 2.2            
N-80V NCE8050 TO-220 80 50 100 20 3 13 16            
NCE8060 TO-220 80 60 130 20 3 10 12            
NCE8060D TO-263 80 60 130 20 3 10 12            
NCE8098 TO-220 80 98 180 20 3 6.5 8            
NCE80H11 TO-220 80 105 200 20 3 5.8 6.5            
NCE80H11D TO-263 80 105 200 20 3 6.1 7            
NCE80H12 TO-220 80 120 220 20 3 4.9 6            
NCE80H16 TO-220 80 160 285 20 3 3.7 4.7            
N-82V NCE8290 TO-220 82 90 170 20 2.9 7.5 8.5            
N-85V NCE8580 TO-220 85 80 170 20 2.85 6.8 8.5            
NCE8580D TO-263 85 80 170 20 2.85 6.8 8.5            
NCE85H15T TO-247 85 150 280 20 2.85 3.9 4.8            
NCE85H15 TO-220 85 150 270 20 2.85 4 4.8            
NCE85H21T TO-247 85 210 330 20 3 2.9 3.5            
NCE85H21 TO-220 85 210 310 20 3 3.2 3.8            
NCE85H21TC TO-247 85 210 330 20 3.2 3.4 3.9            
NCE85H21C TO-220 85 210 310 20 3.2 3.6 4            
NCE85H35TC TO-247 85 350 460 20 3.6 1.8 2.4            
N-100V NCE0106R SOT-223 100 6 3 20 1.8 110 140            
NCE0106Z TO-92 100 6 3 20 1.8 110 140            
NCE0110K TO-252 100 9.6 30 20 1.8 108 140            
NCE0117 TO-220 100 17 55 20 1.8 56 70            
NCE0117K TO-252 100 17 55 20 1.8 56 70            
NCE0130 TO-220 100 30 95 20 3 24 28            
NCE0130K TO-252 100 30 85 20 3 24 28            
NCE0130G DFN5X6 8L 100 30 75 20 3 24 28            
NCE0160G DFN5X6 8L 100 60 105 20 3.7 12.6 16            
NCE0160AG DFN5X6 8L 100 60 65 20 3 13.5 17            
NCE0140K TO-252 100 40 140 20 3 14 17            
NCE0140KA TO-252 100 40 140 12 1.1 14 17            
NCE0128D TO-263 100 28 150 20 3.2 14 18            
NCE0157A TO-220 100 57 160 20 3 14 17            
NCE0157 TO-220 100 57 170 20 3 12 16            
NCE0157T TO-247 100 57 180 20 3 11.7 16            
NCE01H10 TO-220 100 100 200 20 3 9.9 13            
NCE01H11 TO-220 100 110 220 20 3 7.5 9            
NCE01H13 TO-220 100 130 285 20 3 5.3 6.8            
NCE01H14 TO-220 100 140 330 20 3.2 4.6 5.5            
NCE01H14D TO-263 100 140 330 20 3.2 4.9 5.5            
NCE01H14T TO-247 100 140 340 20 3.2 4.5 5.5            
NCE01H14C TO-220 100 140 330 20 3.2 5 6            
NCE01H16 TO-220 100 160 370 20 3.2 3.8 5            
NCE01H21T TO-247 100 210 385 20 3 3.1 4            
NCE01H21TC TO-247 100 210 385 20 3.5 3.3 4.2            
NCE01H29T TO-247 100 290 460 20 3 2.4 3            
NCE01H29TC TO-247 100 290 460 20 3.5 2.7 3.2            
N-140V NCE1450 TO-220 140 50 150 20 3 24.5 28            
NCE1490 TO-220 140 90 310 20 3 10.5 13            
N-150V NCE1502R SOT-223 150 2 3 20 3.4 260 300            
NCE1505S SOP-8 150 5.2 3.5 20 3 31 44            
NCE1507I TO-251 150 7 30 20 3.4 255 290            
NCE1512I TO-251 150 12 55 20 3.4 130 160            
NCE1520 TO-220 150 20 95 20 3.4 70 85            
NCE1520K TO-220 150 20 85 20 3.4 70 85            
NCE1520KA TO-220 150 20 85 20 1.6 70 85            
NCE1530C TO-220 150 20 105 20 3.5 62 72            
NCE1530KC TO-252 150 20 95 20 3.5 63 72            
NCE1540K TO-252 150 40 140 20 3 35 45            
NCE1540KA TO-252 150 40 140 12 1.05 35 45            
NCE1540D TO-263 150 40 150 12 1.05 35 45            
NCE1550 TO-220 150 50 220 20 3.2 19.5 23            
NCE1579 TO-220 150 79 310 20 3.1 16 19            
NCE1579A TO-220 150 79 285 20 3.1 13 16            
NCE1579C TO-220 150 79 310 20 3.1 11 13            
NCE1583T TO-247 150 83 320 20 3.1 15.7 18.5            
NCE15H10 TO-220 150 100 370 20 3.2 9.8 12            
NCE15H11T TO-247 150 110 385 20 3 10 13            
NCE15H15T TO-247 150 150 460 20 3 6.6 8            
N-200V NCE0203S SOP-8 200 3.9 3 20 3 56 79            
NCE0205I TO-251 200 5 30 20 3.4 520 580            
NCE0208I TO-251 200 8 55 20 3.4 260 300            
NCE0213 TO-220 200 13 95 20 3 123 140            
NCE0218 TO-220 200 18 150 20 3 64 80            
NCE0224D TO-263 200 24 150 20 3 64 80            
NCE0224DA TO-263 200 24 150 20 1.5 62 80            
NCE0224K TO-252 200 24 140 20 3 64 80            
NCE0224KA TO-252 200 24 140 20 1.5 62 80            
NCE0224F TO-220F 200 24 45 20 3 64 80            
NCE0240F TO-220F 200 40 60 20 3.2 36.4 41            
NCE0240 TO-220 200 40 220 20 3.2 36.4 41            
NCE0250D TO-263 200 50 270 20 3.8 30 40            
NCE0260 TO-220 200 60 285 20 3.2 24 32            
NCE0260P TO-3P 200 60 300 20 3.2 24 32            
600V
SJ-MOS Ⅱ
NCE60R1K2I TO-251 600 4 46 30 3 1000 1200            
NCE60R1K2K TO-252 600 4 46 30 3 1000 1200            
NCE60R1K2F TO-220F 600 4 28.5 30 3 1000 1200            
NCE60R1K2 TO-220 600 4 46 30 3 1000 1200            
NCE60R1K2D TO-263 600 4 46 30 3 1000 1200            
NCE60R1K2S SOP-8 600 4 46 30 3 1000 1200            
NCE60R1K2Z TO-92 600 4 4 30 3 1000 1200            
NCE60R900 TO-220 600 5 49 30 3 780 900            
NCE60R900F TO-220F 600 5 29 30 3 780 900            
NCE60R900K TO-252 600 5 49 30 3 780 900            
NCE60R900I TO-251 600 5 49 30 3 780 900            
NCE60R900L TO-251S 600 5 49 30 3 780 900            
NCE60R900D TO-263 600 5 49 30 3 780 900            
NCE60R540 TO-220 600 8 80 30 3 480 540            
NCE60R540F TO-220F 600 8 31.7 30 3 480 540            
NCE60R540I TO-251 600 8 80 30 3 480 540            
NCE60R540K TO-252 600 8 80 30 3 480 540            
NCE60R540D TO-263 600 8 80 30 3 480 540            
NCE60R360K TO-252 600 11 121 30 3 300 360            
NCE60R360 TO-220 600 11 121 30 3 300 360            
NCE60R360F TO-220F 600 11 32.7 30 3 300 360            
NCE60R260D TO-263 600 15 145 30 3 230 260            
NCE60R180 TO-220 600 21 200 30 3 150 180            
NCE60R180F TO-220F 600 21 34 30 3 150 180            
NCE60R180T TO-247 600 21 200 30 3 150 180            

 

本站關鍵字:2N7002 2N7002A N化熱CE6003Y NCE6005S NCE6005R NCE6020K N木公CE6020L NCE6020I NCE605土房0I NCE6050 NCE6050K N日嗎CE6058 NCE6060 NCE6060K N河會CE6075K NCE6075 NCE6090 NCE亮為60H10 NCE60H12 NCE60H15業唱 NCE6890 NCE6990 NCE7075K NCE707筆煙5 NCE7080 NCE7190 NCE70H12 NCE70H13 有影NCE70H17 NCE7559K NCE7560K NCE林長7578 NCE7580 NCE7580D NCE7580T NCE75H11嗎爸 NCE75H14 NCE75H21T NCE75H21 NCE75H21D 草窗NCE75H21B NCE75H21TB NCE75H26T NCE少你75H35T NCE8050 NCE8060 NCE8060D又吃 NCE8098 NCE80H11 NCE80H11D N器話CE80H12 NCE80H16 NCE高這8290 NCE8580 NCE8580D NCE85H15T N票船CE85H15 NCE85H21T NCE85H21 NC說用E85H21TC NCE85H21C NCE85們和H35TC NCE0106R NCE0106Z N坐森CE0110K NCE0117 NCE0117K NCE0130 間湖NCE0130K NCE0130G NCE0160G NCE0160A又電G NCE0140K NCE0140KA NCE0128D 他工NCE0157A NCE0157 NCE0157T NCE01H10 件信NCE01H11 NCE01H13 NCE01H14 NCE01H14可制D NCE01H14T NCE01H14銀嗎C NCE01H16 NCE01H21T NCE01H21高他TC NCE01H29T NCE01H29讀用TC NCE1450 NCE1490 NCE門現1502R NCE1505S NCE1507I NCE1512I NCE1湖頻520 NCE1520K NCE1520KA 女身NCE1530C NCE1530KC NC大錢E1540K NCE1540KA NCE1540河樹D NCE1550 NCE1579 NCE1579A NCE1579C 內男NCE1583T NCE15H10 NCE15H1但公1T NCE15H15T NCE0203S NCE0205I NCE0件畫208I NCE0213 NCE0218 習森NCE0224D NCE0224DA NCE02服線24K NCE0224KA NCE0224藍多F NCE0240F NCE0240 NCE0250D NCE0看離260 NCE0260P NCE60R1K2I NCE60R1K2間了K NCE60R1K2F NCE60R1K2 NCE了線60R1K2D NCE60R1K2S NCE60R1K2Z NCE60紅畫R900 NCE60R900F NCE60R900K NCE60高上R900I NCE60R900L NCE60R9看說00D NCE60R540 NCE60R540F NCE60R540I 歌城NCE60R540K NCE60R540D NCE6上東0R360K NCE60R360 NCE60R360F NC風那E60R260D NCE60R180 N吧姐CE60R180F NCE60R180T
昆山東森(sēn)微電(diàn)子有限公司 版權所有(C)1997-2012 電(dià國謝n)話(huà):0512-50710709 蘇ICP備09041038但船号